特点
- -50℃~+150℃之间的宽幅温度调控
- 达到30L/min的高流量
- 实现高精度温度调控(±1.0℃)
- 采用INV控制节省能耗
规格
※请将表横向滚动进行阅览。
项目 / 型式 | RCU-20WL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷冻能力 | 2KW | ||||||
加热能力 | 2KW | ||||||
控制精度 | ±1.0℃ | ||||||
系统 | 二元冷冻循环 | ||||||
电源 | 3相 AC200V~240V(50/60Hz) | ||||||
外形尺寸 | 1100(W)×1300(D)×1990(H) | ||||||
重量 | 860kg | ||||||
使用冷媒 | R404A | ||||||
制冷方式 | 水冷式 | ||||||
适用规格 | SEMI S2标准 |
※请将表横向滚动进行阅览。
用途
- 晶圆制造设备的热源机
- 液晶制造设备的热源机
- PV装置(激光加工机 等)的热源机
- 医疗设备(CT・MRI 等)其他