特点
- 搭载2台机械臂,大幅度缩短晶圆传送盒的搬运时间
- 晶圆传送盒存放数可达20个以上
- 可倒式Z轴构造,应对卡车运输时高度限制问题
规格
※请将表横向滚动进行阅览。
项目 / 型式 | 晶圆传送盒搬运机器人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬运性能 | 最大速度:933mm/s(Z軸・Y軸) 81deg/s(吊臂軸) | ||||||
吊挂夹具 | 最大行程:25mm(单侧) | ||||||
安全结构 | 吊臂传感器(碰撞/收纳)、传送盒检测传感器 等 | ||||||
使用流体 | 无尘干燥空气 | ||||||
需要流量 | 5L/min | ||||||
电源 | 3相 AC200V~230V(50/60Hz) | ||||||
外形尺寸 | 2360(W)×960(D)×2820(H)/(2600H) | ||||||
重量 | 主体部分:500kg 控制箱:27kg |
※请将表横向滚动进行阅览。
用途
- 半导体晶圆传送盒的存放和供给搬运