业界顶级检查速度、毎秒5,000mm2
在2维检查装置Sherlock-300/500L的优点基础上分辨率提高到12μm。实现了以2维专用检查装置同等的节拍时间进行所有元件的浮起检查以及斜坡体积检查等3维检查。
高个元件的浮起检查也可
通过采用多重扫描方式使得检测范围可达最大高度20mm、分辨率高达12μm。不仅是IC元件的引脚浮起,连电解电容及接线端子等大型元件的微细浮起也可检出。
『1个元件仅需1次点击』即可制作数据
对贴片元件及QFP等主要元件搭载了自动数据制作功能,在没有数据库数据的状态下提供教学支持。与普通的数据制作相比可节省一半以上的时间。
规格
※请将表横向滚动进行阅览。
检查对象电路板 | M尺寸 | ○ |
---|---|---|
L尺寸 | ○ | |
尺寸 | 50mm(宽)×50mm(深)~ 510mm(宽)×460mm(深) |
|
电路板厚度 | 0.3~4.0mm | |
电路板最大质量 | 3kg | |
电路板高度限制 | 上面 | 30mm |
下面 | 20mm | |
分辨率 | 水平分辨率:24μm(3D)、12μm(2D) 高度分辨率:12μm |
|
检查对象元件(JIS) | 0603 | |
检査速度 | 5,000mm2/s(3D+2D) | |
主要检查项目 | 元件检査 | 漏装、位置偏移、立起、极性、异物、 错装、正反颠倒、文字识别(OCR+OCV)、 引脚浮起、元件浮起 |
焊锡检查 | 过多、过少、漏焊、短路、 锡珠、焊锡体积 |
|
拍摄范围 | 49mm(扫描宽度) | |
景深 | 5mm | |
重复位置精度 | ±7μm | |
照相机 | 12M Pixel | |
照明 | RGB+灯泡色LED | |
拍摄系统结构 | 双侧焦阑镜头光学系统 | |
电路板传送方向 | 左 ← 右 / 左 → 右(出厂时选择) | |
拍摄单元驱动方式 | 滚珠丝杠2轴驱动 | |
电路板固定方式 | 气压夹紧 | |
传送带宽度调整 | 自动 | |
传送部分高度 | 920±50mm | |
电路板宽度定位 标准位置 |
近身侧 | |
显示器 | 21.5英寸触摸屏显示器 | |
PC | OS | Windows 10 Pro 64bit 日语/英语(语言在出厂时选择) |
内存 | 32GB | |
装置间界面 | 依据SMEMA规格 | |
使用环境条件 | 10~35℃ / 30~80%RH(无结露) | |
保管环境条件 | -10~60℃ / 30~80%RH(无结露) | |
电源 | AC200~240V ±10%(单相) 50/60Hz |
|
空气供给 | 压力:0.5MPa 消耗量:5Nℓ/min |
|
主机尺寸(不含突起部分) | W985×D1,100×H1,400mm *传送部分高度为900mm时 |
|
重量(不含电脑) | 354kg |
※请将表横向滚动进行阅览。