特長
- 2KWの高精度中型ACU(温調:±0.1℃)
- 1190mm(W)×570mm(D)×510mm(D)のコンパクトサイズ
- INV制御による省エネ化
仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 / 型式 | RACU-20VXC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍能力 | 2KW | ||||||
設定可能範囲 | 15℃~30℃ | ||||||
温調精度 | ±0.1℃ | ||||||
風量調整範囲 | 2.1m3/min~4.3m3/min | ||||||
使用周辺環境 | 温度:20℃~26℃ 湿度:35%RH~55%RH | ||||||
電源 | 3相 AC200V~240V(50/60Hz) | ||||||
外形寸法 | 570(W)×510(D)×1190(H) | ||||||
重量 | 85kg | ||||||
使用冷媒 | R410A |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
用途例
- ウエハ製造装置の熱源機器
- 液晶製造装置の熱源機器
- 基板露光機の熱源機器
- 医療装置 他