特長
- 発熱体として、高効率カーボンヒーターを採用
- 熱効率向上による省エネ
(対ハロゲンヒーター比) - 抵抗値の長期安定化によるヒーターの長寿命化
- 高精度フィルター搭載(オプション)による
微細パーティクル対策
仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 / 型式 | RHDIW150A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
液種類 | 超純水 | ||||||
設定温度範囲 | 25℃~85℃ | ||||||
温調精度 | 設定温度±1℃以内 | ||||||
薬液流量 | 38L/min(標準) | ||||||
圧力損失 | 0.027MPa以下 | ||||||
ヒーター能力 | 147kw(カーボンヒーター) | ||||||
純水接触部材質 | 石英、フッ素樹脂 | ||||||
電源 | 3相 AC220V~480V ±10% | ||||||
外形寸法 | 1010(W)×1260(D)×2120(H) | ||||||
重量 | 520kg |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
用途例
- 半導体の洗浄工程
- 液晶の洗浄工程
- 薬液の希釈加熱 他