特長
- ロボットアーム2台搭載により、
Foup搬送時間を大幅短縮 - Foupストック数20個以上
- トラック輸送時の高さ規制にも対応した
可倒式Z軸構造
仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 / 型式 | Foup Stocker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬送性能 | 最大速度:933mm/s(Z軸・Y軸) 81deg/s(アーム軸) | ||||||
チャッククランプ | 最大ストローク:25mm(片側) | ||||||
安全機構 | アームセンサー(衝突/収納)、Foup検知センサー 他 | ||||||
使用流体 | クリーンドライエアー | ||||||
必要流量 | 5L/min | ||||||
電源 | 3相 AC200V~230V(50/60Hz) | ||||||
外形寸法 | 2360(W)×960(D)×2820(H)/(2600H) | ||||||
重量 | 本体:500kg 制御BOX:27kg |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
用途例
- 半導体ウエハFoupのストックと供給搬送