業界トップクラスの検査速度、毎秒5,000mm2
2次元検査装置Sherlock-300/500Lの良さはそのままに、12μmまで高分解能化。全部品の浮き検査やフィレット体積検査などの3次元検査を、2次元専用検査装置と同等のタクトタイムで実現。
背高部品の浮き検査も可能
最大高さ20mmの測定レンジ全体をマルチスキャン方式により高さ分解能12μmで計測可能。IC部品のリード浮きだけでなく、電解コンデンサやコネクタなどの大型部品の微細な浮きも検出可能。
『1部品、1クリック』でデータが可能
チップ部品やQFP等の主要部品に自動データ作成機能が搭載され、ライブラリデータがない状態でのティーチングを支援。通常のデータ作成に比べ、作成時間を半分以下にできます。
仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
検査対象基板 | Mサイズ | ○ |
---|---|---|
Lサイズ | ○ | |
寸法 | 50mm(幅)×50mm(奥)~ 510mm(幅)×460mm(奥) |
|
基板厚 | 0.3~4.0mm | |
基板最大質量 | 3kg | |
基板高さ制限 (クリアランス) |
上面 | 30mm |
下面 | 20mm | |
分解能 | 水平分解能:24μm(3D)、12μm(2D) 高さ分解能:12μm |
|
最小検査対象部品(JIS) | 0603 | |
検査速度 | 5,000mm2/s(3D+2D) | |
主要検査項目 | 部品検査 | 欠品、位置ずれ、立ち、極性、異物、 異部品、表裏反転、文字認識(OCR+OCV)、 リード浮き、部品浮き |
ハンダ検査 | 過多、過少、未ハンダ、ブリッジ、 ハンダボール、はんだ体積 |
|
撮像範囲 | 49mm(スキャン幅) | |
被写界深度 (社内規定による) |
5mm | |
繰り返し位置精度 | ±7μm | |
カメラ | 12M Pixel | |
照明 | RGB+電球色LED | |
撮像系構造 | 両側テレセントリック光学系 | |
基板流れ方向 | 左 ← 右 / 左 → 右(出荷時選択) | |
撮像部駆動方式 | ボールねじ2軸駆動 | |
基板固定方式 | エアクランプ | |
搬送コンベア幅調整 | 自動 | |
搬送部高さ | 920±50mm | |
基板幅決め 基準位置 |
手前 | |
モニター | 21.5インチ タッチパネル ディスプレイ | |
PC | OS | Windows 10 Pro 64bit 日本語 / 英語(言語は出荷時選択) |
メモリ | 32GB | |
装置間インターフェース | SMEMA規格準拠 | |
使用環境条件 | 10~35℃ / 30~80%RH(結露無きこと) | |
保管環境条件 | -10~60℃ / 30~80%RH(結露無きこと) | |
電源 | AC200~240V ±10%(単相) 50/60Hz |
|
供給エア | 圧力:0.5MPa 消費量:5Nℓ/min |
|
本体寸法(突起部含まず) | W985×D1,100×H1,400mm *搬送部高さ900mm時 |
|
重量(PC含まず) | 354kg |
※表は横にスクロールしてご覧ください。